Détails sur le produit:
|
Nom: | Mélangeur à vide à double planète | Volume efficace: | 5 litres |
---|---|---|---|
Diamètre intérieur du seau: | 240 mm | Profondeur intérieure du seau: | 180 mm |
Matériel de seau: | Acier inoxydable 304 | Voltage de fonctionnement: | AC 3×380V±5%, 50 Hz |
Puissance totale: | 6 kW | Le poids: | 700Kg |
Mettre en évidence: | Mélangeur de vide planétaire de 6 kW,Mélangeur à vide à double planète |
Machine de fabrication d'électrodes mélangeur à vide planétaire double pour supercondensateurPréparation des électrodes
Modèle: Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure.
Introduction du produit
Résultats- XJB-5L est utilisé pour mélanger la dispersion de diverses poudres et liquides de batteries courantes afin d'obtenir une suspension uniforme de la batterie, en particulier pour le procédé technologique à haute viscosité.L'intervalle de viscosité des conditions de fonctionnement applicables est ≤ 1200000 cP
Caractéristiques:
• Forme de veste pour réglage de la température, la veste à une couche pour la paroi du seau est utilisée pour le refroidissement ou le chauffage; et la veste à une couche pour le fond du seau est utilisée pour le refroidissement ou le chauffage.
• Système d'alarme de température, plus sûr et plus intelligent.
• Arrêt de fonctionnement: le convertisseur de fréquence est autoportant en cas de surcharge, de surcourant, de surtension, de fuite d'électricité, de protection contre les courts-phases
• Une conception de mélange non prismatique à section transversale variable peut améliorer l'effet de mélange de la suspension.
• Écran tactile, fonctionnement simple, automatisation élevée.
PrincipalePles paramètres
Nom | Un mélangeur à vide double planétaire MR-XJB-5L | |
Volume effectif | 5 litres | |
Composant inférieur du seau |
Diamètre intérieur du seau | 240 mm |
Profondeur intérieure du seau | 180 mm | |
Matériau du seau | Acier inoxydable 304 | |
Forme de décharge | une soupape à bille à décharge à trois plaques G1/2 ′ équipée au bas du seau | |
Composant de mélange |
Vitesse de l'hélice de mélange | 10 à 98 tours par minute |
Vitesse de la boîte de vitesses planétaire | 5 à 50 tr/min | |
Modèle de l'hélice de mélange | Type de torsion non prismatique, ligne en spirale de 90° | |
Quantité d'hélice de mélange | 2 pièces | |
Distance entre les hélices | 7 ± 2 mm | |
Distance entre l'hélice et la paroi du seau | 3 mm | |
Distance entre l'hélice et le fond du seau | 3 mm | |
Composant dispersé | 610 à 6100 tours par minute | |
Composant à paroi essuyée |
Matériau de plaque de paroi essuyée | PTFE |
Vitesse d'essuyage de la paroi | Conformément à la vitesse de la boîte de vitesses planétaire | |
Composant de base et de levage | Mode de levage | Levé électrique |
Voyage de levage | ≤ 290 mm | |
Composant supérieur du seau |
Trou d'alimentation de la poudre de puissance | DN50 équipé d'un rétroviseur à libération rapide |
Trou d'alimentation en liquide | Une ISO 1/2 à libération rapide | |
Points de repère | Un DN50 | |
Connecteur sous vide | Un fil intérieur G 1/2 | |
Voltage de fonctionnement | AC 3×380V±5%, 50 Hz | |
Puissance totale | > 4 kW | |
Rétention sous vide | -0,0989Mpa, il est supérieur à -0,085Mpa après 24 heures de maintien, sans fuite dans le seau | |
Dimension | L1463 × W610 × H1770 mm | |
Le poids | 700 kg |
Personne à contacter: Tina Meng
Téléphone: +86 19866156608
Télécopieur: 86-755-2106-2725